New to the market in Quitman County, Mississippi, is 355+/—acres of unencumbered farmland along the Coldwater River. The Coldwater 355 is located in the heart of the Mississippi Delta and has tons of potential for hunting and providing a good income on the property. This tract has a crop history of cotton, corn, and soybeans. The river makes up about 1/2 mile of the property's western border, with a private drive with electricity along that drive. One center pivot and well centrally located on the property allows a large portion of the ground to be irrigated and could be used to apply water in the late fall for ducks. This property has multiple opportunities for conservation programs such as CRP and WRE. If you're in the market for a nice income-producing tract with excellent deer and duck hunting potential, call Tyler Alldread to schedule a tour!
60 miles from Oxford
65 miles from Memphis TN
35 miles from West Helena AR
63 miles from Cleveland
175 miles from Madison
Ask Tyler a Question
Monthly Payment | $17,080.78 |
Total Principal & Interest | $4,099,386.93 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $17,080.78 | $13,289.57 | $3,791.21 | $2,108,458.79 |
2 | $17,080.78 | $13,265.72 | $3,815.06 | $2,104,643.74 |
3 | $17,080.78 | $13,241.72 | $3,839.06 | $2,100,804.67 |
4 | $17,080.78 | $13,217.56 | $3,863.22 | $2,096,941.46 |
5 | $17,080.78 | $13,193.26 | $3,887.52 | $2,093,053.93 |
6 | $17,080.78 | $13,168.80 | $3,911.98 | $2,089,141.95 |
7 | $17,080.78 | $13,144.18 | $3,936.59 | $2,085,205.36 |
8 | $17,080.78 | $13,119.42 | $3,961.36 | $2,081,244.00 |
9 | $17,080.78 | $13,094.49 | $3,986.29 | $2,077,257.71 |
10 | $17,080.78 | $13,069.41 | $4,011.37 | $2,073,246.35 |
11 | $17,080.78 | $13,044.17 | $4,036.60 | $2,069,209.74 |
12 | $17,080.78 | $13,018.78 | $4,062.00 | $2,065,147.74 |
13 | $17,080.78 | $12,993.22 | $4,087.56 | $2,061,060.18 |
14 | $17,080.78 | $12,967.50 | $4,113.28 | $2,056,946.91 |
15 | $17,080.78 | $12,941.62 | $4,139.15 | $2,052,807.75 |
16 | $17,080.78 | $12,915.58 | $4,165.20 | $2,048,642.56 |
17 | $17,080.78 | $12,889.38 | $4,191.40 | $2,044,451.15 |
18 | $17,080.78 | $12,863.01 | $4,217.77 | $2,040,233.38 |
19 | $17,080.78 | $12,836.47 | $4,244.31 | $2,035,989.07 |
20 | $17,080.78 | $12,809.76 | $4,271.01 | $2,031,718.06 |
21 | $17,080.78 | $12,782.89 | $4,297.89 | $2,027,420.17 |
22 | $17,080.78 | $12,755.85 | $4,324.93 | $2,023,095.24 |
23 | $17,080.78 | $12,728.64 | $4,352.14 | $2,018,743.10 |
24 | $17,080.78 | $12,701.26 | $4,379.52 | $2,014,363.58 |
25 | $17,080.78 | $12,673.70 | $4,407.07 | $2,009,956.51 |
26 | $17,080.78 | $12,645.98 | $4,434.80 | $2,005,521.71 |
27 | $17,080.78 | $12,618.07 | $4,462.70 | $2,001,059.00 |
28 | $17,080.78 | $12,590.00 | $4,490.78 | $1,996,568.22 |
29 | $17,080.78 | $12,561.74 | $4,519.04 | $1,992,049.18 |
30 | $17,080.78 | $12,533.31 | $4,547.47 | $1,987,501.71 |
31 | $17,080.78 | $12,504.70 | $4,576.08 | $1,982,925.63 |
32 | $17,080.78 | $12,475.91 | $4,604.87 | $1,978,320.76 |
33 | $17,080.78 | $12,446.93 | $4,633.84 | $1,973,686.92 |
34 | $17,080.78 | $12,417.78 | $4,663.00 | $1,969,023.92 |
35 | $17,080.78 | $12,388.44 | $4,692.34 | $1,964,331.58 |
36 | $17,080.78 | $12,358.92 | $4,721.86 | $1,959,609.72 |
37 | $17,080.78 | $12,329.21 | $4,751.57 | $1,954,858.15 |
38 | $17,080.78 | $12,299.32 | $4,781.46 | $1,950,076.69 |
39 | $17,080.78 | $12,269.23 | $4,811.55 | $1,945,265.14 |
40 | $17,080.78 | $12,238.96 | $4,841.82 | $1,940,423.33 |
41 | $17,080.78 | $12,208.50 | $4,872.28 | $1,935,551.04 |
42 | $17,080.78 | $12,177.84 | $4,902.94 | $1,930,648.11 |
43 | $17,080.78 | $12,146.99 | $4,933.78 | $1,925,714.32 |
44 | $17,080.78 | $12,115.95 | $4,964.83 | $1,920,749.50 |
45 | $17,080.78 | $12,084.72 | $4,996.06 | $1,915,753.43 |
46 | $17,080.78 | $12,053.28 | $5,027.50 | $1,910,725.94 |
47 | $17,080.78 | $12,021.65 | $5,059.13 | $1,905,666.81 |
48 | $17,080.78 | $11,989.82 | $5,090.96 | $1,900,575.85 |
49 | $17,080.78 | $11,957.79 | $5,122.99 | $1,895,452.86 |
50 | $17,080.78 | $11,925.56 | $5,155.22 | $1,890,297.64 |
51 | $17,080.78 | $11,893.12 | $5,187.66 | $1,885,109.98 |
52 | $17,080.78 | $11,860.48 | $5,220.30 | $1,879,889.69 |
53 | $17,080.78 | $11,827.64 | $5,253.14 | $1,874,636.55 |
54 | $17,080.78 | $11,794.59 | $5,286.19 | $1,869,350.36 |
55 | $17,080.78 | $11,761.33 | $5,319.45 | $1,864,030.91 |
56 | $17,080.78 | $11,727.86 | $5,352.92 | $1,858,677.99 |
57 | $17,080.78 | $11,694.18 | $5,386.60 | $1,853,291.39 |
58 | $17,080.78 | $11,660.29 | $5,420.49 | $1,847,870.91 |
59 | $17,080.78 | $11,626.19 | $5,454.59 | $1,842,416.31 |
60 | $17,080.78 | $11,591.87 | $5,488.91 | $1,836,927.40 |
61 | $17,080.78 | $11,557.33 | $5,523.44 | $1,831,403.96 |
62 | $17,080.78 | $11,522.58 | $5,558.20 | $1,825,845.77 |
63 | $17,080.78 | $11,487.61 | $5,593.17 | $1,820,252.60 |
64 | $17,080.78 | $11,452.42 | $5,628.36 | $1,814,624.24 |
65 | $17,080.78 | $11,417.01 | $5,663.77 | $1,808,960.48 |
66 | $17,080.78 | $11,381.38 | $5,699.40 | $1,803,261.07 |
67 | $17,080.78 | $11,345.52 | $5,735.26 | $1,797,525.81 |
68 | $17,080.78 | $11,309.43 | $5,771.35 | $1,791,754.47 |
69 | $17,080.78 | $11,273.12 | $5,807.66 | $1,785,946.81 |
70 | $17,080.78 | $11,236.58 | $5,844.20 | $1,780,102.61 |
71 | $17,080.78 | $11,199.81 | $5,880.97 | $1,774,221.64 |
72 | $17,080.78 | $11,162.81 | $5,917.97 | $1,768,303.68 |
73 | $17,080.78 | $11,125.58 | $5,955.20 | $1,762,348.48 |
74 | $17,080.78 | $11,088.11 | $5,992.67 | $1,756,355.81 |
75 | $17,080.78 | $11,050.41 | $6,030.37 | $1,750,325.43 |
76 | $17,080.78 | $11,012.46 | $6,068.31 | $1,744,257.12 |
77 | $17,080.78 | $10,974.28 | $6,106.49 | $1,738,150.62 |
78 | $17,080.78 | $10,935.86 | $6,144.91 | $1,732,005.71 |
79 | $17,080.78 | $10,897.20 | $6,183.58 | $1,725,822.13 |
80 | $17,080.78 | $10,858.30 | $6,222.48 | $1,719,599.65 |
81 | $17,080.78 | $10,819.15 | $6,261.63 | $1,713,338.02 |
82 | $17,080.78 | $10,779.75 | $6,301.03 | $1,707,036.99 |
83 | $17,080.78 | $10,740.11 | $6,340.67 | $1,700,696.32 |
84 | $17,080.78 | $10,700.21 | $6,380.56 | $1,694,315.76 |
85 | $17,080.78 | $10,660.07 | $6,420.71 | $1,687,895.05 |
86 | $17,080.78 | $10,619.67 | $6,461.11 | $1,681,433.94 |
87 | $17,080.78 | $10,579.02 | $6,501.76 | $1,674,932.19 |
88 | $17,080.78 | $10,538.11 | $6,542.66 | $1,668,389.52 |
89 | $17,080.78 | $10,496.95 | $6,583.83 | $1,661,805.69 |
90 | $17,080.78 | $10,455.53 | $6,625.25 | $1,655,180.44 |
91 | $17,080.78 | $10,413.84 | $6,666.94 | $1,648,513.51 |
92 | $17,080.78 | $10,371.90 | $6,708.88 | $1,641,804.63 |
93 | $17,080.78 | $10,329.69 | $6,751.09 | $1,635,053.53 |
94 | $17,080.78 | $10,287.21 | $6,793.57 | $1,628,259.97 |
95 | $17,080.78 | $10,244.47 | $6,836.31 | $1,621,423.66 |
96 | $17,080.78 | $10,201.46 | $6,879.32 | $1,614,544.33 |
97 | $17,080.78 | $10,158.17 | $6,922.60 | $1,607,621.73 |
98 | $17,080.78 | $10,114.62 | $6,966.16 | $1,600,655.57 |
99 | $17,080.78 | $10,070.79 | $7,009.99 | $1,593,645.58 |
100 | $17,080.78 | $10,026.69 | $7,054.09 | $1,586,591.49 |
101 | $17,080.78 | $9,982.30 | $7,098.47 | $1,579,493.02 |
102 | $17,080.78 | $9,937.64 | $7,143.14 | $1,572,349.88 |
103 | $17,080.78 | $9,892.70 | $7,188.08 | $1,565,161.81 |
104 | $17,080.78 | $9,847.48 | $7,233.30 | $1,557,928.50 |
105 | $17,080.78 | $9,801.97 | $7,278.81 | $1,550,649.69 |
106 | $17,080.78 | $9,756.17 | $7,324.61 | $1,543,325.08 |
107 | $17,080.78 | $9,710.09 | $7,370.69 | $1,535,954.39 |
108 | $17,080.78 | $9,663.71 | $7,417.07 | $1,528,537.33 |
109 | $17,080.78 | $9,617.05 | $7,463.73 | $1,521,073.59 |
110 | $17,080.78 | $9,570.09 | $7,510.69 | $1,513,562.90 |
111 | $17,080.78 | $9,522.83 | $7,557.95 | $1,506,004.96 |
112 | $17,080.78 | $9,475.28 | $7,605.50 | $1,498,399.46 |
113 | $17,080.78 | $9,427.43 | $7,653.35 | $1,490,746.11 |
114 | $17,080.78 | $9,379.28 | $7,701.50 | $1,483,044.61 |
115 | $17,080.78 | $9,330.82 | $7,749.96 | $1,475,294.65 |
116 | $17,080.78 | $9,282.06 | $7,798.72 | $1,467,495.94 |
117 | $17,080.78 | $9,233.00 | $7,847.78 | $1,459,648.15 |
118 | $17,080.78 | $9,183.62 | $7,897.16 | $1,451,750.99 |
119 | $17,080.78 | $9,133.93 | $7,946.85 | $1,443,804.15 |
120 | $17,080.78 | $9,083.93 | $7,996.84 | $1,435,807.30 |
121 | $17,080.78 | $9,033.62 | $8,047.16 | $1,427,760.14 |
122 | $17,080.78 | $8,982.99 | $8,097.79 | $1,419,662.36 |
123 | $17,080.78 | $8,932.04 | $8,148.74 | $1,411,513.62 |
124 | $17,080.78 | $8,880.77 | $8,200.01 | $1,403,313.61 |
125 | $17,080.78 | $8,829.18 | $8,251.60 | $1,395,062.02 |
126 | $17,080.78 | $8,777.27 | $8,303.51 | $1,386,758.50 |
127 | $17,080.78 | $8,725.02 | $8,355.76 | $1,378,402.75 |
128 | $17,080.78 | $8,672.45 | $8,408.33 | $1,369,994.42 |
129 | $17,080.78 | $8,619.55 | $8,461.23 | $1,361,533.19 |
130 | $17,080.78 | $8,566.31 | $8,514.47 | $1,353,018.72 |
131 | $17,080.78 | $8,512.74 | $8,568.04 | $1,344,450.69 |
132 | $17,080.78 | $8,458.84 | $8,621.94 | $1,335,828.74 |
133 | $17,080.78 | $8,404.59 | $8,676.19 | $1,327,152.55 |
134 | $17,080.78 | $8,350.00 | $8,730.78 | $1,318,421.78 |
135 | $17,080.78 | $8,295.07 | $8,785.71 | $1,309,636.07 |
136 | $17,080.78 | $8,239.79 | $8,840.99 | $1,300,795.08 |
137 | $17,080.78 | $8,184.17 | $8,896.61 | $1,291,898.47 |
138 | $17,080.78 | $8,128.19 | $8,952.58 | $1,282,945.89 |
139 | $17,080.78 | $8,071.87 | $9,008.91 | $1,273,936.98 |
140 | $17,080.78 | $8,015.19 | $9,065.59 | $1,264,871.38 |
141 | $17,080.78 | $7,958.15 | $9,122.63 | $1,255,748.75 |
142 | $17,080.78 | $7,900.75 | $9,180.03 | $1,246,568.73 |
143 | $17,080.78 | $7,842.99 | $9,237.78 | $1,237,330.94 |
144 | $17,080.78 | $7,784.87 | $9,295.91 | $1,228,035.04 |
145 | $17,080.78 | $7,726.39 | $9,354.39 | $1,218,680.65 |
146 | $17,080.78 | $7,667.53 | $9,413.25 | $1,209,267.40 |
147 | $17,080.78 | $7,608.31 | $9,472.47 | $1,199,794.93 |
148 | $17,080.78 | $7,548.71 | $9,532.07 | $1,190,262.86 |
149 | $17,080.78 | $7,488.74 | $9,592.04 | $1,180,670.82 |
150 | $17,080.78 | $7,428.39 | $9,652.39 | $1,171,018.43 |
151 | $17,080.78 | $7,367.66 | $9,713.12 | $1,161,305.31 |
152 | $17,080.78 | $7,306.55 | $9,774.23 | $1,151,531.07 |
153 | $17,080.78 | $7,245.05 | $9,835.73 | $1,141,695.34 |
154 | $17,080.78 | $7,183.17 | $9,897.61 | $1,131,797.73 |
155 | $17,080.78 | $7,120.89 | $9,959.88 | $1,121,837.85 |
156 | $17,080.78 | $7,058.23 | $10,022.55 | $1,111,815.30 |
157 | $17,080.78 | $6,995.17 | $10,085.61 | $1,101,729.69 |
158 | $17,080.78 | $6,931.72 | $10,149.06 | $1,091,580.63 |
159 | $17,080.78 | $6,867.86 | $10,212.92 | $1,081,367.71 |
160 | $17,080.78 | $6,803.61 | $10,277.17 | $1,071,090.54 |
161 | $17,080.78 | $6,738.94 | $10,341.83 | $1,060,748.70 |
162 | $17,080.78 | $6,673.88 | $10,406.90 | $1,050,341.80 |
163 | $17,080.78 | $6,608.40 | $10,472.38 | $1,039,869.42 |
164 | $17,080.78 | $6,542.51 | $10,538.27 | $1,029,331.15 |
165 | $17,080.78 | $6,476.21 | $10,604.57 | $1,018,726.58 |
166 | $17,080.78 | $6,409.49 | $10,671.29 | $1,008,055.29 |
167 | $17,080.78 | $6,342.35 | $10,738.43 | $997,316.86 |
168 | $17,080.78 | $6,274.79 | $10,805.99 | $986,510.87 |
169 | $17,080.78 | $6,206.80 | $10,873.98 | $975,636.89 |
170 | $17,080.78 | $6,138.38 | $10,942.40 | $964,694.49 |
171 | $17,080.78 | $6,069.54 | $11,011.24 | $953,683.25 |
172 | $17,080.78 | $6,000.26 | $11,080.52 | $942,602.73 |
173 | $17,080.78 | $5,930.54 | $11,150.24 | $931,452.49 |
174 | $17,080.78 | $5,860.39 | $11,220.39 | $920,232.10 |
175 | $17,080.78 | $5,789.79 | $11,290.99 | $908,941.11 |
176 | $17,080.78 | $5,718.75 | $11,362.02 | $897,579.09 |
177 | $17,080.78 | $5,647.27 | $11,433.51 | $886,145.58 |
178 | $17,080.78 | $5,575.33 | $11,505.45 | $874,640.13 |
179 | $17,080.78 | $5,502.94 | $11,577.83 | $863,062.30 |
180 | $17,080.78 | $5,430.10 | $11,650.68 | $851,411.62 |
181 | $17,080.78 | $5,356.80 | $11,723.98 | $839,687.64 |
182 | $17,080.78 | $5,283.03 | $11,797.74 | $827,889.89 |
183 | $17,080.78 | $5,208.81 | $11,871.97 | $816,017.92 |
184 | $17,080.78 | $5,134.11 | $11,946.67 | $804,071.26 |
185 | $17,080.78 | $5,058.95 | $12,021.83 | $792,049.43 |
186 | $17,080.78 | $4,983.31 | $12,097.47 | $779,951.96 |
187 | $17,080.78 | $4,907.20 | $12,173.58 | $767,778.38 |
188 | $17,080.78 | $4,830.61 | $12,250.17 | $755,528.20 |
189 | $17,080.78 | $4,753.53 | $12,327.25 | $743,200.96 |
190 | $17,080.78 | $4,675.97 | $12,404.81 | $730,796.15 |
191 | $17,080.78 | $4,597.93 | $12,482.85 | $718,313.30 |
192 | $17,080.78 | $4,519.39 | $12,561.39 | $705,751.91 |
193 | $17,080.78 | $4,440.36 | $12,640.42 | $693,111.48 |
194 | $17,080.78 | $4,360.83 | $12,719.95 | $680,391.53 |
195 | $17,080.78 | $4,280.80 | $12,799.98 | $667,591.55 |
196 | $17,080.78 | $4,200.26 | $12,880.52 | $654,711.03 |
197 | $17,080.78 | $4,119.22 | $12,961.56 | $641,749.48 |
198 | $17,080.78 | $4,037.67 | $13,043.11 | $628,706.37 |
199 | $17,080.78 | $3,955.61 | $13,125.17 | $615,581.20 |
200 | $17,080.78 | $3,873.03 | $13,207.75 | $602,373.46 |
201 | $17,080.78 | $3,789.93 | $13,290.85 | $589,082.61 |
202 | $17,080.78 | $3,706.31 | $13,374.47 | $575,708.14 |
203 | $17,080.78 | $3,622.16 | $13,458.62 | $562,249.53 |
204 | $17,080.78 | $3,537.49 | $13,543.29 | $548,706.24 |
205 | $17,080.78 | $3,452.28 | $13,628.50 | $535,077.73 |
206 | $17,080.78 | $3,366.53 | $13,714.25 | $521,363.49 |
207 | $17,080.78 | $3,280.25 | $13,800.53 | $507,562.95 |
208 | $17,080.78 | $3,193.42 | $13,887.36 | $493,675.59 |
209 | $17,080.78 | $3,106.04 | $13,974.74 | $479,700.85 |
210 | $17,080.78 | $3,018.12 | $14,062.66 | $465,638.19 |
211 | $17,080.78 | $2,929.64 | $14,151.14 | $451,487.05 |
212 | $17,080.78 | $2,840.61 | $14,240.17 | $437,246.88 |
213 | $17,080.78 | $2,751.01 | $14,329.77 | $422,917.11 |
214 | $17,080.78 | $2,660.85 | $14,419.93 | $408,497.19 |
215 | $17,080.78 | $2,570.13 | $14,510.65 | $393,986.54 |
216 | $17,080.78 | $2,478.83 | $14,601.95 | $379,384.59 |
217 | $17,080.78 | $2,386.96 | $14,693.82 | $364,690.77 |
218 | $17,080.78 | $2,294.51 | $14,786.27 | $349,904.51 |
219 | $17,080.78 | $2,201.48 | $14,879.30 | $335,025.21 |
220 | $17,080.78 | $2,107.87 | $14,972.91 | $320,052.30 |
221 | $17,080.78 | $2,013.66 | $15,067.12 | $304,985.18 |
222 | $17,080.78 | $1,918.87 | $15,161.91 | $289,823.27 |
223 | $17,080.78 | $1,823.47 | $15,257.31 | $274,565.96 |
224 | $17,080.78 | $1,727.48 | $15,353.30 | $259,212.66 |
225 | $17,080.78 | $1,630.88 | $15,449.90 | $243,762.76 |
226 | $17,080.78 | $1,533.67 | $15,547.10 | $228,215.66 |
227 | $17,080.78 | $1,435.86 | $15,644.92 | $212,570.73 |
228 | $17,080.78 | $1,337.42 | $15,743.35 | $196,827.38 |
229 | $17,080.78 | $1,238.37 | $15,842.41 | $180,984.97 |
230 | $17,080.78 | $1,138.70 | $15,942.08 | $165,042.89 |
231 | $17,080.78 | $1,038.39 | $16,042.38 | $149,000.51 |
232 | $17,080.78 | $937.46 | $16,143.32 | $132,857.19 |
233 | $17,080.78 | $835.89 | $16,244.89 | $116,612.30 |
234 | $17,080.78 | $733.69 | $16,347.09 | $100,265.21 |
235 | $17,080.78 | $630.84 | $16,449.94 | $83,815.27 |
236 | $17,080.78 | $527.34 | $16,553.44 | $67,261.83 |
237 | $17,080.78 | $423.19 | $16,657.59 | $50,604.24 |
238 | $17,080.78 | $318.38 | $16,762.39 | $33,841.84 |
239 | $17,080.78 | $212.92 | $16,867.86 | $16,973.98 |
240 | $17,080.78 | $106.79 | $16,973.98 | $0.00 |
Notifications